![]() |
![]() |
| Startseite |
Ortsverein | Bezirksausschuss |
Personen | Themen | Termine | Galerie | Moosach | Links |
|
|
|
|
| Landtagswahl 28.09.2008, Stimmkreis 105, München-Moosach |
| Partei | Erststimmen | Zweit- Stimmen | Gesamt- Stimmen | ||||
| CSU | Unterländer Joachim | 17.825 | 34,6 % | 17.413 | 33,9 % | 35.238 | 34,3 % |
| SPD | Stachowitz Diana | 15.651 | 30,4 % | 15.201 | 29,6 % | 30.852 | 30,0 % |
| GRÜN | Schmid Martin | 4.112 | 8,0 % | 5.548 | 10,8 % | 9.660 | 9,4 % |
| FW | Hilz Karl | 2.727 | 5,3 % | 2.337 | 4,5 % | 5.064 | 4,9 % |
| FDP | Hohenthaner Johannes | 6.191 | 12,0 % | 5.913 | 11,5 % | 12.104 | 11,8 % |
| REP | Näher Anneliese | 416 | 0,8 % | 419 | 0,8 % | 835 | 0,8 % |
| ödp | v. Walter Mechthild | 707 | 1,4 % | 551 | 1,1 % | 1.258 | 1,2 % |
| BP | Scherm Günter | 796 | 1,6 % | 771 | 1,5 % | 1.567 | 1,5 % |
| BüSo | 0 | -- % | 22 | 0,0 % | 22 | 0,0 % | |
| LINK | Stey Oliver | 2.629 | 5,1 % | 2.669 | 5,2 % | 5.298 | 5,1 % |
| VIOL | 0 | -- % | 161 | 0,3 % | 161 | 0,2 % | |
| NPD | Bernstein Patrick | 407 | 0,8 % | 393 | 0,8 % | 800 | 0,8 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 95 | Stimmberechtigte insgesamt | 95.254 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirkswahl 28.09.2008, Stimmkreis 105, München-Moosach |
| Partei | Erststimmen | Zweit- Stimmen | Gesamt- Stimmen | ||||
| CSU | Dr. Großmann Rainer | 18.179 | 35,4 % | 17.276 | 33,8 % | 35.455 | 34,6 % |
| SPD | Wimmer Gerhard | 14.216 | 27,7 % | 14.243 | 27,9 % | 28.459 | 27,8 % |
| GRÜN | Klocke Gottfried | 5.182 | 10,1 % | 5.874 | 11,5 % | 11.056 | 10,8 % |
| FW | Geuder Christian | 2.785 | 5,4 % | 2.726 | 5,3 % | 5.511 | 5,4 % |
| FDP | Höfer Christian | 5.765 | 11,2 % | 5.722 | 11,2 % | 11.487 | 11,2 % |
| REP | Heimbeck Sebastian | 437 | 0,9 % | 447 | 0,9 % | 884 | 0,9 % |
| ödp | Lahni Erhard | 766 | 1,5 % | 816 | 1,6 % | 1.582 | 1,5 % |
| BP | Dorn Hubert | 937 | 1,8 % | 887 | 1,7 % | 1.824 | 1,8 % |
| LINK | Siemsen Sabine | 2.591 | 5,1 % | 2.667 | 5,2 % | 5.258 | 5,1 % |
| NPD | Schaller Daniel | 453 | 0,9 % | 468 | 0,9 % | 921 | 0,9 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 95 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 95.107 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Oberbürgermeisterwahl 02. 03. 2008, Bezirk 10, Moosach |
| Partei | Stimmen | Prozente |
| CSU - Schmid Josef | 3.719 | 23,9 % |
| SPD - Ude Christian | 10.754 | 69,0 % |
| GRÜN - Monatzeder Hep | 352 | 2,2 % |
| FDP - Dr.Mattar Michael | 357 | 2,3 % |
| ödp - Hollemann Markus | 156 | 1,0 % |
| FW - Dr.Piazolo Michael | 246 | 1,6 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 95 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 95.107 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Stadtratswahl 02. 03. 2008, Bezirk 10, Moosach |
| Partei | Stimmen | Prozente |
| CSU | 316.653 | 27,9 % |
| SPD | 525.709 | 46,3 % |
| GRÜN | 94.102 | 8,3 % |
| FDP | 56.887 | 5,0 % |
| RoLi | 10.225 | 0,9 % |
| LINK | 44.142 | 3,9 % |
| ÖDP | 19.347 | 1,7 % |
| BP | 18.527 | 1,6 % |
| ProM | 11.140 | 1,0 % |
| BIA | 21.273 | 1,9 % |
| FW | 16.500 | 1,5 % |
|
|
| Bezirkausschusswahl 02. 03. 2008, Bezirk 10, Moosach |
| Partei | Stimmen | Prozente |
| CSU |
115.277 | 32,7 % |
| SPD |
178.864 | 50,7 % |
| GRÜN | 39.345 | 11,1 % |
| FDP |
19.494 | 5,5 % |
|
|
| Moosacher Angelegenheiten? Wir kümmern uns drum! | © SPD Moosach |